Монтаж кабеля | ||||
1 | Монтаж кабеля открытым способом сечением до 6 мм | м.п | 90 | руб |
2 | Монтаж кабеля открытым способом сечением до 16 мм | м.п | 200 | руб |
3 | Монтаж кабеля открытым способом сечением до 50 мм | м.п | 350 | руб |
4 | Монтаж кабеля в гофре сечением до 6 мм | м.п | 120 | руб |
5 | Монтаж кабеля в гофре сечением до 16 мм | м.п | 100 | руб |
6 | Монтаж кабеля в гофре сечением до 50 мм | м.п | 270 | руб |
7 | Монтаж кабеля в металлорукаве сечением до 6 мм | м.п | 90 | руб |
8 | Монтаж кабеля в металлорукаве сечением до 16 мм | м.п | 120 | руб |
9 | Монтаж кабеля в металлорукаве сечением до 50 мм | м.п | 450 | руб |
10 | Монтаж кабеля в штробе сечением до 6 мм | м.п | 90 | руб |
11 | Монтаж кабеля в штробе сечением до 16 мм | м.п | 230 | руб |
12 | Монтаж кабеля в штробе сечением до 50 мм | м.п | 390 | руб |
13 | Укладка кабеля в кабельканал до 6 мм | м.п | 90 | руб |
14 | Укладка кабеля в кабельканал до 16 мм | м.п | 200 | руб |
15 | Укладка кабеля в кабельканал до 50 мм | м.п | 350 | руб |
16 | Монтаж кабельканала | |||
17 | Дерево | м.п | 90 | руб |
18 | Газобетонный блок | м.п | 120 | руб |
19 | Кирпич | м.п | 120 | руб |
20 | Бетон | м.п | 150 | руб |
21 | Монтаж лотка металлического | |||
22 | Шириной до 250мм | м.п | 350 | руб |
23 | Шириной от250мм | ш.т | 550 | руб |
24 | Монтаж подвесов для лотка | м.п | 60 | руб |
25 | Монтаж крышки лотка | м.п | 150 | руб |
26 | Штробление стен под электропроводку | |||
27 | Гипсолит;гипсокартон | м.п | 200 | руб |
28 | Кирпич | м.п | 200 | руб |
29 | Бетон | м.п | 400 | руб |
30 | Монолит | м.п | 550 | руб |
31 | Бревно;брус | м.п | 600 | руб |
32 | Монтаж ниши для подрозетников | |||
33 | Выборка отверстия для подрозетника (гипсокартон;пеноблок) | шт | 200 | руб |
34 | Выборка отверстия для подрозетника (кирпич) | шт | 200 | руб |
35 | Выборка отверстия для подрозетника ( бетон) | шт | 400 | руб |
36 | Выборка отверстия для подрозетника ( монолит) | шт | 550 | руб |
37 | Выборка отверстия для подрозетника ( брус;бревно) | шт | 600 | руб |
38 | Монтаж электрощитов | |||
39 | Монтаж щита навесного | от | 1500 | руб |
40 | 2 Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в гипсокартоне | шт | 3000 | руб |
41 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в кирпиче | шт | 5000 | руб |
42 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в бетоне | шт | 10000 | руб |
43 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в гипсокартоне | шт | 1500 | руб |
44 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в кирпиче | шт | 8000 | руб |
45 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в бетоне | шт | 15000 | руб |
46 | Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в гипсокартоне | шт | 1500 | руб |
47 | Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в кирпиче | шт | 10000 | руб |
48 | Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в бетоне | шт | 20000 | руб |
49 | Монтаж встраиваемого щита на 48 модулей в гипсокартоне | шт | 2000 | руб |
50 | Монтаж встраиваемого щита на 48 модулей в кирпиче | шт | 25000 | руб |
51 | Монтаж встраиваемого щита на 48 модулей в бетоне | шт | 35000 | руб |
52 | Монтаж встраиваемого щита на 72 модулей в гипсокартоне | шт | 2500 | руб |
53 | Монтаж встраиваемого щита на 72 модулей в кирпиче | шт | 30000 | руб |
54 | Монтаж встраиваемого щита на 72 модулей в бетоне | шт | 40000 | руб |
55 | Монтаж автоматических выключателей и устройств защиты | |||
56 | Однополюсного АВ с подключением в ЩР | шт | 250 | руб |
57 | Двухполюсного АВ с подключением в ЩР | шт | 300 | руб |
58 | Трехполюсного АВ с подключением в ЩР | шт | 350 | руб |
59 | УЗО (диф-автомата) двухполюсного с подключением в ЩР | шт | 450 | руб |
60 | УЗО (диф-автомата) четырехполюсного с подключением в ЩР | шт | 500 | руб |
Монтаж пускателя | шт | 600 | руб | |
Монтаж теплового реле с настройкой | шт | 350 | руб | |
Монтаж автоматического выключателя в литом корпусе | шт | от 1000 | руб | |
61 | Монтаж шин PE ,N | шт | 100 | руб |
62 | Монтаж DIN-рейки | шт | 60 | руб |
63 | Монтаж электроустановочных изделий | |||
64 | Установка выключателя на готовое установочное место | шт | 250 | руб |
65 | Установка розетки электрической на готовое установочное место | шт | 250 | руб |
66 | Установка выключателя накладного | шт | 300 | руб |
67 | Установка розетки электрической накладной | шт | 300 | руб |
68 | Установка розетки компьютерной, телефонной на готовое установочное место | шт | 350 | руб |
69 | Установка розетки компьютерной, телефонной накладной | шт | 400 | руб |
70 | Установка розетки телевизионной на готовое установочное место | шт | 350 | руб |
71 | Демонтаж точки электрической | шт | 150 | руб |
72 | Монтаж светильников | |||
73 | Установка бра, светильника накладного (до двух ламп) | шт | 700 | руб |
74 | Сборка/разборка бра | шт | 700 | руб |
75 | Монтаж светильника дневного света типа Армстронг | шт | 400 | руб |
76 | Монтаж светильника точечного на готовое установочное место | шт | 300 | руб |
77 | Монтаж люстры простой | шт | от 3000 | руб |
78 | Монтаж люстры стоимостью от 4000 руб. | шт | от 20% от стоимости | руб |
79 | Сборка люстры простой | шт | 1500 | руб |
80 | Монтаж прожектора | шт | 1200 | руб |
81 | Подключение электрооборудования | |||
82 | Подключение вентилятора вытяжного | шт | 800 | руб |
83 | Подключение варочной поверхности | шт | 1500 | руб |
84 | Монтаж и подключение реле выдержки времени | шт | 900 | руб |
85 | Установка звонка | шт | 1500 | руб |
86 | Подключение трансформатора понижающего типа ЯТП 0,25 | шт | 900 | руб |
87 | Подключение счетчика однофазного | шт | 1000 | руб |
88 | Подключение счетчика трехфазного | шт | 2500 | руб |
89 | Монтаж и подключение счётчика трансформаторного включения | шт | от 3500 | руб |
90 | Монтаж и подключение трансформатора тока | шт | 900 | руб |
91 | Монтаж распаечной коробки(монтаж наружный) | шт | 150 | руб |
92 | Монтаж распаечной коробки в гипсокартоне | шт | 250 | руб |
93 | Монтаж распаечной коробки в кирпиче | шт | 400 | руб |
94 | Монтаж распаечной коробки в бетоне | шт | 650 | руб |
95 | Расключение распаечной коробки с использованием сварки | шт | 350 | руб |
96 | Расключение распаечной коробки клеммами WAGO | шт | 300 | руб |
97 | Монтаж терморегулятора для теплого пола (накладной) | шт | 850 | руб |
98 | Монтаж терморегулятора для теплого пола на готовое установочное место | шт | 700 | руб |
99 | Установка (наконечника, гильзы) до 10мм | шт | 150 | руб |
100 | Установка (наконечника, гильзы) от 10мм | шт | 200 | руб |
101 | Монтаж контура заземления заземлителя ( без рытья траншеи) | шт | от 6000 | руб |
102 | Монтаж СИП | |||
103 | Монтаж СИП до 35 мм.Кв | м.п | 150 | руб |
104 | Монтаж СИП свыше 35 мм.Кв | м.п | 250 | руб |
105 | Установка кронштейна анкерного на опоре | шт | 300 | руб |
106 | Заземление опоры | шт | от 1500 | руб |
107 | Подключение домов от магистрали ВЛ | шт | от 3000 | руб |
108 | Монтаж ГИФ на опоре | шт | 400 | руб |
109 | Монтаж НИМ | шт | 150 | руб |
110 | Установка опоры | шт | от 10000 | руб |
111 | Монтаж щита учёта однофазного | шт | 4000 | руб |
112 | Монтаж щита учёта трёхфазного | шт | 7000 | руб |
113 | Монтаж светильника на опоре с кронштейном | шт | от 1500 | руб |
114 | Монтаж муфт | руб | ||
115 | Монтаж муфты 0,4 кВ на не бронированный кабель | шт | 2500 | руб |
116 | Монтаж муфты 0,4 кВ на бронированный кабель | шт | 3000 | руб |
117 | Монтаж муфты концевой 0,4 кВ на не бронированный кабель | шт | 2000 | руб |
118 | Монтаж муфты 0,4 кВ на бронированный кабель | шт | 2500 | руб |
Данные цены могут меняться от объёма работ и их сложности!
Цены на работы не указанные в прайсе - договорные!